| # | FED | Patinador/a | Club | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRA | Emmanuelle CE. | CPA NOAIN | 24.14 |
| 2 | NAVARRA | Arhane MO. | CPA NOAIN | 23.62 |
| 3 | CASTILLA Y LEON | Cathaysa CE. | ARTIOLID ZARATAN | 20.91 |
| 4 | VASCA | Izadi AN. | SK4G | 20.20 |
| 5 | VASCA | Naroa CO. | BARATZALDE | 19.20 |
| 6 | VASCA | Nahikari EL. | LAUTXIRRINKA | 19.03 |
| 7 | VASCA | Libe MO. | GIRAGETXO | 18.93 |
| 8 | VASCA | Elena TR. | CDE CUEVAS | 16.94 |
| 9 | VASCA | Olatz PO. | KIRIBIL | 13.21 |
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg