| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANARIA | Ariana PD. | ENIGMA TENERIFE | ||||
| 2 | VASCA | Aroa AP. | KIRIBIL | ||||
| 3 | GALLEGA | Aroa GP. | VAGALUME | ||||
| 4 | VASCA | Aroa SM. | KIRIBIL | ||||
| 5 | GALLEGA | Claudia CF. | VAGALUME | ||||
| 6 | CANARIA | Gara HP. | ENIGMA TENERIFE | ||||
| 7 | GALLEGA | LucĂa MV. | VAGALUME |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg