| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCA | Iraia FL. | KIRIBIL | ||||
| 2 | VASCA | Irati AR. | KIRIBIL | ||||
| 3 | VASCA | Maialen CZ. | IBASE | ||||
| 4 | VASCA | Naia CL. | KIRIBIL | ||||
| 5 | VASCA | Niko CO. | KIRIBIL | ||||
| 6 | VASCA | Olaia RR. | KIRIBIL |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg