| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLEGA | Ángela CP. | CLUB ANCA | ||||
| 2 | GALLEGA | Gisela VP. | VAGALUME | ||||
| 3 | VASCA | June NL. | KIRIBIL | ||||
| 4 | CASTILLA Y LEON | Nahia GS. | CP. ARROYO | ||||
| 5 | GALLEGA | Sara MG. | CLUB ANCA | ||||
| 6 | GALLEGA | Sira RG. | VAGALUME | ||||
| 7 | VASCA | Sofía DR. | IRRISTAKETA LEIOA | ||||
| 8 | VASCA | Udane HA. | KIRIBIL |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg