| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLEGA | Antia CP. | CLUB ANCA | ||||
| 2 | VASCA | Irene AF. | KIRIBIL | ||||
| 3 | CANARIA | Kiara Maricel CC. | ENIGMA TENERIFE | ||||
| 4 | VASCA | Nahia GG. | KIRIBIL | ||||
| 5 | GALLEGA | Noa QF. | VAGALUME | ||||
| 6 | VASCA | Oihana CT. | KIRIBIL | ||||
| 7 | VASCA | Uxue MB. | KIRIBIL | ||||
| 8 | GALLEGA | Zaira GP. | VAGALUME |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg