| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCA | Naroa IZ. | ARRI-GORRI | 5.73 | 9.70 | -1.00 | 14.43 |
| 2 | VASCA | Iraide LO. | ARRI-GORRI | 5.67 | 8.40 | 14.07 | |
| 3 | VASCA | Alaia AR. | IRRISTAKETA LEIOA | 4.67 | 9.10 | 13.77 | |
| 4 | VASCA | Izaro DA. | EPA UGAO | 4.85 | 9.60 | -1.00 | 13.45 |
| 5 | VASCA | Marcos LO. | ARRI-GORRI | 4.97 | 9.60 | -2.00 | 12.57 |
| 6 | VASCA | Maialen SA. | KIRIBIL | 4.62 | 8.90 | -1.00 | 12.52 |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg