| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCA | Ane GP. | IRRISBIZI | ||||
| 2 | VASCA | Brais DG. | EPA UGAO | ||||
| 3 | VASCA | Izadi A. | SKATING4GURPIL | ||||
| 4 | CASTILLA Y LEON | Lucia MB. | ZARATÁN | ||||
| 5 | VASCA | Naia IL. | KIRIBIL | ||||
| 6 | CANTABRA | Nuria FD. | VIDELCAM | ||||
| 7 | CANARIA | Valeria GG. | ENIGMA TENERIFE |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg