| # | FED | Patinador/a | Club | T | C | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCA | Aroa LO. | IRRISBIZI | 6.40 | 13.00 | -1.00 | 18.40 |
| 2 | VASCA | Naia IS. | KIRIBIL | 6.40 | 11.88 | 18.28 | |
| 3 | VASCA | Afrika MA. | ARRI-GORRI | 6.55 | 11.63 | -2.00 | 16.18 |
| 4 | VASCA | Alazne GU. | KIRIBIL | 5.13 | 11.00 | 16.13 | |
| 5 | VASCA | Uxue RO. | KIRIBIL | 4.66 | 11.13 | 15.79 | |
| 6 | VASCA | Ainhize JA. | KIRIBIL | 4.45 | 11.25 | -1.00 | 14.70 |
| 7 | VASCA | Uxue IS. | KIRIBIL | 4.30 | 11.12 | -1.00 | 14.42 |
| 8 | VASCA | Daniela EN. | KIRIBIL | 5.21 | 11.00 | -2.00 | 14.21 |
| 9 | VASCA | Laura JO. | KIRIBIL | 2.35 | 10.37 | -2.00 | 10.72 |
LEYENDA:
T = Contenido Tecnico
C = Components
P = Puntos de deduccion
Esta pagina se actualiza automaticamente cada 30 seg